Q195 Q235预镀锌高品质脚手架梯架
产品评价
产品描述
- 每月10000吨/吨

STD/ 分类账(P.G.)mm | 尺寸 (mm) | KG | STD/ 分类账(H.D.G.)mm | 尺寸 (mm) | kg |
Φ42*2.2/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 15.05 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*1219 | 15.05 |
Φ42*2.0/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 14.33 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.33 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930**914 | 14.19 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*914 | 14.19 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1930**914 | 13.47 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*914 | 13.47 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 |

